![]() |
http://www.zopf.deProdukte - Anschlagketten +Anschlagpunkte
GEORG ZOPF GmbH & Co. | Bad Oeynhausen | Tel: 05731 5305-0 | E-Mail: info@zopf.de |
Um auch unter extremen Arbeitsbedingungen eine hohe Sicherheit zu gewährleisten,
ist die Anschlagkette
unerlässlicher Bestandteil
unseres Programms. Anschlagketten und Anschlagpunkte in Güteklasse 10 setzen hier den Maßstab für Qualität.
Die ENORM Kette entspricht in ihren Abmessungen den Forderungen der EN 818-1-2.
Die Tragfähigkeiten sind 25% höher, als die in der EN 818-2 für Güteklasse 8 vorgeschriebenen
Werte, bei
gleicher Kettenglied-Nenndicke.
Die Nennspannung von 1000N/mm² entspricht der
Güteklasse 10 nach EN 818.
Die zulässigen Tragfähigkeiten bei unterschiedlichen Kettentemperaturen entsprechen ebenfalls
der
EN 818.
- 40°C bis 200°C = 100%
über 200°C bis 300°C = 90%
über 300°C bis 400°C = 75%
Die Oberfläche aller ENORM Produkte ist pulverbeschichtet – türkis –
Wir liefern Anschlagketten
ENORM Güteklasse 10
in den Durchmessern:
6 mm – 22 mm
und natürlich auch Güteklasse 8
in den Durchmessern: 6 mm – 32 mm
| Nenngröße der Anschlagkette | Tragfähigkeiten in t für | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
| EN 818-4 Gütekl. 8 |
ENORM Gütekl. 10 |
Einstrangkette | Zweistrangkette | 3- und 4-Strangkette | Kranzkette im Schnürgang | ||
| 0 < ß ≤ 45° | 45° < ß ≤ 60° | 0 < ß ≤ 45° | 45° < ß ≤ 60° | ||||
| mm | Faktor 1,0 | Faktor 1,4 | Faktor 1,0 | Faktor 2,1 | Faktor 1,5 | Faktor 1,6 | |
| 6 | 1,12 | 1,60 | 1,12 | 2,36 | 1,70 | 1,80 | |
| 6 | 1,40 | 2,00 | 1,40 | 3,00 | 2,12 | 2,24 | |
| 8 | 2,00 | 2,80 | 2,00 | 4,25 | 3,00 | 3,15 | |
| 8 | 2,50 | 3,55 | 2,50 | 5,30 | 3,75 | 4,00 | |
| 10 | 3,15 | 4,25 | 3,15 | 6,70 | 4,75 | 5,00 | |
| 10 | 4,00 | 5,60 | 4,00 | 8,00 | 6,00 | 6,30 | |
| 13 | 5,30 | 7,50 | 5,30 | 11,20 | 8,00 | 8,50 | |
| 13 | 6,70 | 9,50 | 6,70 | 14,00 | 10,00 | 10,60 | |
| 16 | 8,00 | 11,20 | 8,00 | 17,00 | 11,80 | 12,50 | |
| 16 | 10,00 | 14,00 | 10,00 | 21,20 | 15,00 | 16,00 | |
| 18 | 10,00 | 14,00 | 10,00 | 21,20 | 15,00 | 16,00 | |
| 18 | 12,50 | 18,00 | 12,50 | 26,50 | 19,00 | 20,00 | |
| 20 | 12,50 | 17,00 | 12,50 | 26,50 | 19,00 | 20,00 | |
| 22 | 15,00 | 21,20 | 15,00 | 31,50 | 22,40 | 23,60 | |
| 22 | 19,00 | 26,50 | 19,00 | 40,00 | 28,00 | 30,00 | |
| 26 | 21,20 | 30,00 | 21,20 | 45,00 | 31,50 | 33,50 | |
Hier können Sie sich unsere Gebrauchsanleitung für Anschlagketten downloaden.
Um die Datei öffnen zu können, benötigen Sie den kostenlosen Adobe Reader