![]() |
http://www.zopf.deProdukte - Anschlagseile
GEORG ZOPF GmbH & Co. | Bad Oeynhausen | Tel: 05731 5305-0 | E-Mail: info@zopf.de |
Wir fertigen in unserem Hause Anschlagseile nach EN 13414-1.
Mit einem breit gefächerten Programm für Seilendverbindungen aus Aluminiumverpressungen
bis 44 mm Seildurchmesser schaffen wir sichere Verbindungen für vielfältige Anwendungen.
Hier eine kleine Auswahl aus unserem Fertigungsprogramm: |
|||
![]() |
![]() |
Außer Anschlagseilen vertreiben wir |
|
Hier können Sie sich unsere Gebrauchsanleitung für Anschlagseile downloaden.
Um die Datei öffnen zu können, benötigen Sie den kostenlosen Adobe Reader
| Einsträngig | Zweisträngig | Drei- und Viersträngig | Endlos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neigungswinkel | 0° | 0° | 0° - 45° | 45° - 60° | 0°- 45° | 45°- 60° | 0° |
| Anschlagart | direkt | geschnürt | direkt | direkt | direkt | direkt | geschnürt |
| Anschlag-Drahtseile nach EN 13414-1 (Werte nach Fachverband FSA) | |||||||
| Seilnenn-Durchmesser (mm) | Tragfähigkeiten in Tonnen (t) | ||||||
| 8 | 0,70 | 0,56 | 0,95 | 0,70 | 1,45 | 1,05 | 1,00 |
| 10 | 1,00 | 0,80 | 1,40 | 1,00 | 2,10 | 1,50 | 1,60 |
| 12 | 1,50 | 1,20 | 2,10 | 1,50 | 3,20 | 2,30 | 2,40 |
| 13 | 1,75 | 1,40 | 2,50 | 1,75 | 3,70 | 2,60 | 2,80 |
| 14 | 2,00 | 1,60 | 2,80 | 2,00 | 4,20 | 3,00 | 3,20 |
| 16 | 2,70 | 2,15 | 3,80 | 2,70 | 5,70 | 4,00 | 4,30 |
| 18 | 3,15 | 2,50 | 4,40 | 3,15 | 6,60 | 4,70 | 5,00 |
| 20 | 4,00 | 3,20 | 5,60 | 4,00 | 8,40 | 6,00 | 6,40 |
| 22 | 5,00 | 4,00 | 7,00 | 5,00 | 10,50 | 7,50 | 8,00 |
| 24 | 6,30 | 5,00 | 8,80 | 6,30 | 13,20 | 9,40 | 10,00 |
| 26 | 7,00 | 5,60 | 9,80 | 7,00 | 14,70 | 10,50 | 11,20 |
| 28 | 8,00 | 6,40 | 11,20 | 8,00 | 16,80 | 12,00 | 12,80 |
| 32 | 11,00 | 8,80 | 15,40 | 11,00 | 23,00 | 16,50 | 17,60 |
| 36 | 14,00 | 11,20 | 19,00 | 14,00 | 29,00 | 21,00 | 22,40 |
| 40 | 17,00 | 13,60 | 23,50 | 17,00 | 36,00 | 26,00 | 27,20 |
| 44 | 21,00 | 16,80 | 29,00 | 21,00 | 44,00 | 31,50 | 33,50 |
| 48 | 25,00 | 20,0 | 35,00 | 25,00 | 52,00 | 37,00 | 40,00 |
| Faktor KL* | 1,00 | 0,80 | 1,40 | 1,00 | 2,10 | 1,50 | 1,60 |
* = berücksichtigt die Zahl der Stränge und den Neigungswinkel