![]() |
http://www.zopf.deProdukte - Hebebänder +Rundschlingen
GEORG ZOPF GmbH & Co. | Bad Oeynhausen | Tel: 05731 5305-0 | E-Mail: info@zopf.de |
Textile Anschlagmittel wie Hebebänder und Rundschlingen ermöglichen heute das leichte und schonende Aufnehmen empfindlicher Güter mit Gewichten von über 100 to.
Unsere moderne Näherei ermöglicht eine flexible und kundenspezifische Herstellung. Zusätzlich bieten wir diverse Schutzsysteme für Hebebänder und Rundschlingen, wie zum Beispiel: Schnitt- und Abriebschutz, sowie Beschichtungen und Schläuche aus PU. Außerdem haben wir ein umfassendes Angebot an Endbeschlagteilen.
Das bedeutet für Sie:
Erweiterung der Anwendungsgebiete
mit höchster Sicherheit!
Alle für Sie wichtigen Informationen über Hebebänder und Rundschlingen finden Sie in unserem aktuellen Katalog.
Um die Datei öffnen zu können, benötigen Sie den kostenlosen
Adobe Reader
Hier können Sie sich unsere Bedienungsanleitung für Hebebänder und Rundschlingen downloaden.
Um die Datei öffnen zu können, benötigen Sie den kostenlosen
Adobe Reader
| Farbcode nach DIN EN 1492-1/2 |
Anschlagarten | Tragfähigkeit WLL (t) mit einem Hebeband/Rundschlinge | Tragfähigkeit WLL (t) mit zwei Hebebändern/Rundschlingen | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
| einfach | einfach | einfach | *Neigungs- winkel ß |
direkt *Nei- gungswinkel ß |
geschnürt *Nei- gungswinkel ß |
||||||
| direkt | geschnürrt | unterlegt | > 7-45° | 45-60° | > 7-45° | 45-60° | > 7-45° | 45-60° | |||
| Nenn- Trag- fähig- keit |
**Lastanschlag- faktor |
1,00 | 0,80 | 2,00 | 1,40 | 1,00 | 1,40 | 1,00 | 1,12 | 0,80 | |
| Hebebandbreite |
t | t | t | t | t | t | t | t | t | ||
| violett | 1 t | 30 mm | 1,00 | 0,80 | 2,00 | 1,40 | 1,00 | 1,40 | 1,00 | 1,12 | 0,80 |
| grün | 2 t | 60 mm | 2,00 | 1,60 | 4,00 | 2,80 | 2,00 | 2,80 | 2,00 | 2,24 | 1,60 |
| gelb | 3 t | 90 mm | 3,00 | 2,40 | 6,00 | 4,20 | 3,00 | 4,20 | 3,00 | 3,36 | 2,40 |
| grau | 4 t | 120 mm | 4,00 | 3,20 | 8,00 | 5,60 | 4,00 | 5,60 | 4,00 | 4,48 | 3,20 |
| rot | 5 t | 150 mm | 5,00 | 4,00 | 10,00 | 7,00 | 5,00 | 7,00 | 5,00 | 5,60 | 4,00 |
| braun | 6 t | 180 mm | 6,00 | 4,80 | 12,00 | 8,40 | 6,00 | 8,40 | 6,00 | 6,72 | 4,80 |
| blau | 8 t | 240 mm | 8,00 | 6,40 | 16,00 | 11,20 | 8,00 | 11,20 | 8,00 | 8,96 | 6,40 |
| orange | 10 t | 300 mm | 10,00 | 8,00 | 20,00 | 14,00 | 10,00 | 14,00 | 10,00 | 11,20 | 8,00 |
| orange | 15 t | 15,00 | 12,00 | 30,00 | 21,00 | 15,00 | 21,00 | 15,00 | 16,80 | 12,00 | |
| orange | 20 t | 20,00 | 16,00 | 40,00 | 28,00 | 20,00 | 28,00 | 20,00 | 22,40 | 16,00 | |
| orange | 25 t | 25,00 | 20,00 | 50,00 | 35,00 | 25,00 | 35,00 | 25,00 | 28,00 | 20,00 | |
| orange | 30 t | 30,00 | 24,00 | 60,00 | 42,00 | 30,00 | 42,00 | 30,00 | 33,60 | 24,0 | |
| orange | 40 t | 40,00 | 32,00 | 80,00 | 56,00 | 40,00 | 56,00 | 40,00 | 44,80 | 32,0 | |
| orange | 50 t | 50,00 | 40,00 | 100,00 | 70,00 | 50,00 | 70,00 | 50,00 | 56,00 | 40,0 | |
| orange | 60 t | 60,00 | 48,00 | 120,00 | 84,00 | 60,00 | 84,00 | 60,00 | 67,20 | 48,0 | |
| orange | 80 t | 80,00 | 64,00 | 160,00 | 112,00 | 80,00 | 112,00 | 80,00 | 89,60 | 64,0 | |
| orange | 100 t | 100,00 | 80,00 | 200,00 | 140,00 | 100,00 | 140,00 | 100,00 | 112,00 | 80,0 | |
* = Neigungswinkel ß verringert die zulässige Tragfähigkeit. Neigungswinkel über 60° sind unzulässig.
** = Der Lastanschlagfaktor berücksichtigt die Veränderung der Tragfähigkeit durch die Anschlagart.